
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 057 | 2069 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 056 | 6737 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 055 | 3529 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 054 | 1770 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 053 | 2502 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 052 | 2788 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 051 | 6510 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 050 | 3163 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 049 | 7096 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 048 | 3805 |
